Соотношение белков, жиров и углеводов:
Показатель | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 69.1 |
Белки, гр | 2.5 |
Жиры, гр | 0.04 |
Углеводы, гр | 15.6 |
Витамины
Клубничное желе содержит следующие полезные витамины:
Витамины - незаменимые питательные микроэлементы. Они не дают энергии, но жизненно важны для нормальной работы организма и поддержания здоровья. Для того чтобы получать различные витамины, следует питаться продуктами из всех пищевых групп
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.003 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.003 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0.01 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 0.1 |
Витамин C, мг | 0.9 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0.445 |
Витамин A, мг | 0.003 |
Витамин A (РЭ), мкг | 3 |
Микро- и Макроэлементы
Клубничное желе содержит следующие микро и макро элементы:
Эти вещества являются одними из основных факторов питания, которые влияют на здоровье, работоспособность и активное долголетие. Микро и Макро элементы организм не производит и поэтому должен получать их в готовом виде, например, с пищей.
Микро- и макроэлементы | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 0.5 |
Зола, г. | 0.08 |
Крахмал, г. | 0.02 |
Вода, г. | 89.4 |
Органические кислоты, г. | 0.8 |
Пищевые волокна, г. | 0.6 |
Натрий, мг | 21.8 |
Калий, мг | 20.9 |
Фосфор, мг | 10.1 |
Магний, мг | 1.2 |
Кальций, мг | 10.9 |
Железо, мг | 0.2 |
Пользователи также ищут: