Соотношение белков, жиров и углеводов:
Показатель | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 53.7 |
Белки, гр | 2.1 |
Жиры, гр | 0.1 |
Углеводы, гр | 11.7 |
Витамины
Желе с плодами свежими и консервированными содержит следующие полезные витамины:
Витамины - незаменимые питательные микроэлементы. Они не дают энергии, но жизненно важны для нормальной работы организма и поддержания здоровья. Для того чтобы получать различные витамины, следует питаться продуктами из всех пищевых групп
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.03 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.02 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0.03 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 0.2 |
Витамин C, мг | 7.5 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0.1 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0.4486 |
Витамин A, мг | 0.03 |
Витамин A (РЭ), мкг | 30 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0.02 |
Витамин PP, мг | 0.1 |
Микро- и Макроэлементы
Желе с плодами свежими и консервированными содержит следующие микро и макро элементы:
Эти вещества являются одними из основных факторов питания, которые влияют на здоровье, работоспособность и активное долголетие. Микро и Макро элементы организм не производит и поэтому должен получать их в готовом виде, например, с пищей.
Микро- и макроэлементы | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 3.9 |
Зола, г. | 0.3 |
Крахмал, г. | 0.02 |
Вода, г. | 101.5 |
Органические кислоты, г. | 0.8 |
Пищевые волокна, г. | 1 |
Натрий, мг | 20.8 |
Калий, мг | 88.8 |
Фосфор, мг | 14.7 |
Магний, мг | 5.4 |
Кальций, мг | 22.5 |
Сера, мг | 0.6 |
Медь, мкг | 9.1 |
Кремний, мг | 0.4 |
Йод, мкг | 0.4 |
Марганец, мг | 0.0115 |
Хром, мкг | 0.4 |
Фтор, мкг | 0.2 |
Молибден, мкг | 0.8 |
Кобальт, мкг | 0.1 |
Никель, мкг | 1.6 |
Цинк, мг | 0.0104 |
Железо, мг | 0.2 |
Хлор, мг | 0.1 |
Пользователи также ищут: