Соотношение белков, жиров и углеводов:
Показатель | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 29 |
Белки, гр | 4.2 |
Жиры, гр | 0.5 |
Углеводы, гр | 4.1 |
Витамины
Фасоль, спелая, проросшая, сырая содержит следующие полезные витамины:
Витамины - незаменимые питательные микроэлементы. Они не дают энергии, но жизненно важны для нормальной работы организма и поддержания здоровья. Для того чтобы получать различные витамины, следует питаться продуктами из всех пищевых групп
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.37 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.25 |
Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0.368 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0.085 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 59 |
Витамин C, мг | 38.7 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 2.92 |
Микро- и Макроэлементы
Фасоль, спелая, проросшая, сырая содержит следующие микро и макро элементы:
Эти вещества являются одними из основных факторов питания, которые влияют на здоровье, работоспособность и активное долголетие. Микро и Макро элементы организм не производит и поэтому должен получать их в готовом виде, например, с пищей.
Микро- и макроэлементы | Значение |
---|---|
НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0.072 |
Зола, г. | 0.5 |
Вода, г. | 90.7 |
Натрий, мг | 6 |
Калий, мг | 187 |
Фосфор, мг | 37 |
Магний, мг | 21 |
Кальций, мг | 17 |
Медь, мкг | 159 |
Марганец, мг | 0.182 |
Селен, мкг | 0.6 |
Цинк, мг | 0.4 |
Железо, мг | 0.81 |
Пользователи также ищут: